지티엘의 Daul-band(S/X) & Tri-Band Feed는 최적의 위성신호 송수신을 위해 각 대역별 위상 중심점 일치화, RF회로 설계, 방사체 통합 설계하였습니다.
Cassegrain 및 ADE 구조의 안테나 시스템에 적용 가능하도록 설계하였습니다.
수신신호 레벨측정기가 탑재되어 RF 대역별 수신 이득 세기를 측정하여, 신호 강도가 높은 방향으로 지향 시켜 데이터 손실 약 15%를 방지할 수 있습니다.
당사의 제품라인 외에도 사용자의 시스템 환경과 요구조건에 따라 맞춤형(Customized) 제품 개발을 통해 공급할 수 있습니다.
구분 | 규격 |
---|---|
Type | Cassegrain / ADE (Customer Specific) |
S-band Frequency Coverage | 2.2 – 2.3GHz (Customer Specific) |
X-band Frequency Coverage | 7.9 – 8.5GHz (Customer Specific) |
F/D Ratio | 0.34 |
System Efficiency | 50 ~ 65% |
G/T@10°EL | S-band : 14 dB/K (Elevation10°) X-band : 27 dB/K (Elevation10°) |
Polarity | RHCP/LHCP |
Connector | Type “N” Connector (Customer Specific) |
Isolation Between Ports | S-band : 15 dB X-band : 25 dB |
Dimensions | Ø600X900L |
Weight | 63kg |
구분 | 규격 |
---|---|
Type | Cassegrain / ADE (Customer Specific) |
S-band Frequency Coverage | 2.2 – 2.3GHz (Customer Specific) |
X-band Frequency Coverage | 7.9 – 8.5GHz (Customer Specific) |
Ka-band Frequency Coverage | 25.5 – 27.0GHz (Customer Specific) |
F/D Ratio | 0.34 |
System Efficiency | 50 ~ 65% |
G/T@10°EL | S-band : 19.5 dB/K (Elevation10°) X-band : 31.5 dB/K (Elevation10°) Ka-band : 37.5 dB/K (Elevation10°) |
Polarity | RHCP/LHCP |
Connector | Type “N” Connector (Customer Specific) |
Isolation Between Ports | S-band : 15 dB X-band : 25 dB |
Dimensions | Ø600X900L |
Weight | 63kg |
위성 게이트웨이 안테나 시스템 구축 관련 자세한 정보를
귀사에 적합한 맞춤형 서비스 형태로 제공 해 드립니다.